南京市打麻将哪个软件好用_电子游戏APP下载-官网平台台区住房和建设局2025年政府信息公开工作年度报告
发布时间 :2026-01-20 09:00 来源:打麻将哪个软件好用_电子游戏APP下载-官网平台台区住房和建设局 浏览次数:加载中...... 视力保护色:
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特向社会公布南京市打麻将哪个软件好用_电子游戏APP下载-官网平台台区住房和建设局2025年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我局扎实推进基层政务公开重点工作,保障人民群众依法获取住建领域政务信息,不断提升政府信息发布的透明度与公信力。本年度我局全方位展示了工作重点与成效,主动公开政府信息,内容涵盖城建计划、住房保障、项目招标、财政预决算和行政执法等多方面。
(二)依申请公开情况
强化对依申请公开答复的合法性、规范性审查,建立多环节、多层次的内部审核机制;明确答复格式标准与法律依据引用要求,确保每一项答复内容严谨、准确、于法有据;注重与申请人沟通交流,积极进行政策解读与引导咨询,依法保障申请人权利。本年度共受理政府信息公开申请124件,行政复议1件。
(三)政府信息管理情况
落实政务信息公开审查机制,进一步规范信息发布前的审核流程,对所有拟公开内容严格执行保密审查与内容核验,确保公开信息准确、合规、安全,实现信息管理规范化,切实提升政府信息发布质量与实效。
(四)政府信息公开平台建设情况
落实网络意识形态安全责任制,强化政府网站日常运维与内容管理,通过严格执行信息发布前审核机制,确保政府公开信息格式规范、内容准确、表述正确,提升了政府网站的信息发布质量和服务水平。
(五)监督保障情况
持续完善政务公开工作的组织领导和监管保障体系,通过明确分工、密切协作,确保信息公开各项工作要求落到实处,形成运转高效、监管保障有力的工作闭环。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 204 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
存在信息公开答复内容涉及多部门职能交叉情况,影响了答复内容的精准性。
(二)改进情况
明确涉交叉职能事项的会商与审核机制,确保对外答复统一、准确,从源头降低法律风险。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。