南京市打麻将哪个软件好用_电子游戏APP下载-官网平台台区市场监督管理局2025年度政府信息公开工作年度报告
发布时间 :2026-01-26 17:40 来源:打麻将哪个软件好用_电子游戏APP下载-官网平台台区市场监督管理局 浏览次数:加载中...... 视力保护色:
一、总体情况
(一)主动公开情况
常态化发布食品安全监管、药品化妆品监管、产品质量监督抽查等信息,方便公众深入了解食品、药品等市场监管领域工作,2025年,区市场监督管理局在区政府门户网站主动公开信息34条。
(二)依申请公开情况
全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,依法规范办理政府信息公开申请,2025年,区市场监督管理局共收到依申请公开22件,其中21件已妥善回复完毕,剩余1件结转下年度继续办理。
(三)政府信息管理
严格执行“谁提供、谁审核、谁负责”工作机制及“三审三校”制度,将信息发布责任层层压实、细化到人。坚持对发布信息的合法性、准确性、及时性和有效性进行全过程把控,持续提升信息发布质量,推动政府信息公开工作更加严谨规范、精准高效。
(四)政府信息公开平台建设
加大平台建设与管理力度,严格落实专人负责网站信息的管理、维护和更新工作,确保信息公开及时、准确、高效,持续提升政府信息公开平台的规范化、专业化水平。
(五)监督保障
强化政府信息公开工作的监督保障力度,坚持将其作为年度重点工作抓紧抓实。建立常态化自查自纠机制,定期开展专项自查与监督检查,发现问题立行立改、真改实改,以强有力的监督保障推动政府信息公开工作提质增效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 21514 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 314 | ||
行政强制 | 59 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)总计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的深度和广度仍显不足,部分重点领域公开内容不够细化,政策解读的针对性和通俗性有待加强。二是依申请公开答复的规范性和专业性有待进一步提升。
下一步,我局将持续做好政府信息公开工作:一是深化重点领域信息公开,完善公开目录,丰富政策解读形式,增强公开内容的可读性和实用性。二是加强依申请公开业务培训和案例指导,严格执行答复格式和办理流程,规范表述内容,提升依法依规、精准高效办理能力,持续提高答复质量和专业化水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。